Individer — Kræg

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
210 6 136 73 torsdag d. 18. august 2022 kl. 17:03
178 4 95 82 onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:12
304 0 søndag d. 3. april 2022 kl. 14:01
307 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:43
omkring 1670
354 7 312 42 tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 14:02
181 2 122 59 onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:12
173 0 torsdag d. 5. maj 2022 kl. 00:49
303 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:46
308 0 onsdag d. 17. februar 2021 kl. 20:24
310 0 onsdag d. 17. februar 2021 kl. 20:26
252 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:57
296 0 294 2 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:52
335 2 294 41 tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 23:12
301 0 søndag d. 3. april 2022 kl. 14:02
309 4 262 47 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:35
254 0 254 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:56
256 0 256 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:05
179 2 96 83 onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:12
289 3 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:01
263 0 261 2 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:03
306 0 søndag d. 3. april 2022 kl. 14:03
305 0 305 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:43
308 0 307 1 onsdag d. 17. februar 2021 kl. 23:23
310 0 308 2 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:35
175 0 torsdag d. 4. marts 2021 kl. 12:00
266 0 mandag d. 4. april 2022 kl. 15:52
267 0 267 0 mandag d. 4. april 2022 kl. 15:51
336 4 274 62 tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 14:01
301 5 225 76 torsdag d. 13. januar 2022 kl. 18:16
351 0 302 49 lørdag d. 2. april 2022 kl. 23:37
331 0 269 62 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:48
omkring 1686
338 0 331 7 tirsdag d. 5. april 2022 kl. 16:03
236 6 165 71 mandag d. 9. august 2021 kl. 11:57
308 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:39
342 5 290 52 søndag d. 3. april 2022 kl. 14:31
261 0 261 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:04
275 0 274 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 11:35
271 0 268 3 tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 13:33
299 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:49
341 9 288 53 lørdag d. 2. april 2022 kl. 23:58
306 0 305 1 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 10:34
305 0 onsdag d. 17. februar 2021 kl. 23:25
340 0 334 6 tirsdag d. 5. april 2022 kl. 16:04
omkring 1690
334 1 lørdag d. 2. april 2022 kl. 23:50
293 2 251 42 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 09:55
377 4 288 89 onsdag d. 17. februar 2021 kl. 23:59
342 4 296 46 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 11:10