Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 11 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 1 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 2 | 58 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
79 | 0 | 78 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 0 | 85 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
260 | 0 | 170 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|